Eetlepels en theelepels
of een snufje?
Omrekenen van eetlepels naar theelepels
In deze lijst is het omrekenen van eetlepels naar theelepels of snufjes erg gemakkelijk.
Zoek je een bepaalde omrekening en staat deze er niet tussen? Laat het ons weten dan kunnen wij deze erbij plaatsen
Verschillende maten
| Hoeveel is | Maatstaaf |
|---|---|
| 1 druppel | 0,05 ml |
| 1 theelepel | 5 ml |
| 1 kopje | 5 ml |
| 1 Liter | 1000ml=1000cc=100cl=10 dl |
| 1 snufje | 0,4 gram |
| 1 mespunt | 1,2 gram |
| 1 stick | 113 ml |
| 1 ei | 50 gram / 60 gram |
| 1 eigeel | 20 gram |
| 1 eiwit | 40 gram |
Bakpoeder
| tsp | tbsp | cup | gram |
|---|---|---|---|
| 1 theelepel | - | - | 5 g |
| 3 theelepels | 1 eetlepel | - | 15 g |
| - | 4 eetlepels | 1/4 cup | 56 g |
| - | 8 eetlepels | 1/2 cup | 112 g |
| - | 12 eetlepels | 3/4 cup | 168 g |
| - | 16 eetlepels | 1 cup | 224 g |
Baking soda/natrium bi-carbonaat
| tsp | tbsp | cup | gram |
|---|---|---|---|
| 1 theelepel | - | - | 6 g |
| 3 theelepels | 1 eetlepel | - | 17 g |
| - | 4 eetlepels | 1/4 cup | 68 g |
| - | 8 eetlepels | 1/2 cup | 136 g |
| - | 12 eetlepels | 3/4 cup | 204 g |
| - | 16 eetlepels | 1 cup | 272 g |
Mais zetmeel / maizena
| tsp | tbsp | cup | gram |
|---|---|---|---|
| 1 theelepel | - | - | 4 g |
| 3 theelepels | 1 eetlepel | - | 10 g |
| - | 4 eetlepels | 1/4 cup | 40 g |
| - | 8 eetlepels | 1/2 cup | 80 g |
| - | 12 eetlepels | 3/4 cup | 120 g |
| - | 16 eetlepels | 1 cup | 160 g |
Zout
| tsp | tbsp | cup | gram |
|---|---|---|---|
| 1 theelepel | - | - | 6 g |
| 3 theelepels | 1 eetlepel | - | 18 g |
| - | 4 eetlepels | 1/4 cup | 72 g |
| - | 8 eetlepels | 1/2 cup | 144 g |
| - | 12 eetlepels | 3/4 cup | 216 g |
| - | 16 eetlepels | 1 cup | 288 g |
Suiker
| tsp | tbsp | cup | gram |
|---|---|---|---|
| 1 theelepel | - | - | 4 g |
| 3 theelepels | 1 eetlepel | - | 12,5 g |
Kaneel
| tsp | tbsp | cup | gram |
|---|---|---|---|
| 1 theelepel | - | - | 2,76 g |
| 3 theelepels | 1 eetlepel | - | 8,28 g |
| - | - | 1 cup | 132 g |